Remiantis naujausiais 2025 m„Wuxi Apptec“, „Luxshare Precision“, „Goertek“, „Luthai Textile“, „Xinbao Holdings“, „Tuopu Group“, „Foxconn Industrial Internet“, „Xusheng Group“, „Yiyi Co., Ltd.“ ir „Wanxiang Qianchao“.
10 geriausių Kinijos kompanijų, eksportuojančių į JAV ir jų verslo profilius:
| Įmonė | Pramonė | Svarbiausi įvykiai | JAV eksporto dalis |
|---|---|---|---|
| „Wuxi Apptec“ | Farmacijos ir medicinos prietaisai | „Global CRO“ lyderis, aptarnaujantis 20 geriausių JAV farmacijos kompanijų; Vienas - sustabdyti paslaugas nuo narkotikų atradimo iki klinikinių tyrimų. | 64% |
| „Luxshare“ tikslumas | Vartojimo elektronika ir puslaidininkiai | Pagrindinis „Apple“ tiekėjas; OEM „AirPods“ ir „Apple Watch“; stipri gamybos ir tiekimo grandinė; plečiantis į automobilių elektroniką. | 52.2% |
| „Goertek Inc.“ | Vartojimo elektronika ir puslaidininkiai | Meta Quest VR įrenginių ir „Apple“ akustinių komponentų tiekėjas; pirmaujanti akustikoje; Plėtojant intelektualią aparatinę įrangą. | 40% |
| „Luthai Textile Co.“, Ltd. | Namai ir tekstilė | Aukštas - marškinėlių audinio tiekėjas; ilgas - „Brooks Brothers“ partneris; Stiprūs moksliniai tyrimai ir plėtrą; Pietryčių Azijos pajėgumai kompensuoja prekybos riziką. | 30% |
| „Xinbao Holdings“ | Namai ir tekstilė | OEM mažų prietaisų eksportuotoja; FOB modelis; plačios produktų linijos (virtuvės ir namų priežiūros prietaisai); Indonezijos bazė užtikrina tiekimo stabilumą. | 28–32% |
| „Tuopu“ grupė | Automobilių dalys | Pagrindinis „Tesla“ tiekėjas; Lengvos važiuoklės ir šiluminio valdymo komponentų lyderis; stiprus konkurencingumas. | 40% |
| „Foxconn Industrial Internet“ (FII) | Elektronikos gamyba | „Foxconn“ dukterinė įmonė; „Global EMS“ lyderis; pagrindinis vaidmuo serveriuose ir telekomunikacijų įrangoje; Išplėstiniai procesai ir dideli - mastelio gamyba. | 50% |
| „Xusheng Group“ | Automobilių dalys | Pirmaujanti nev aliuminio lydinio dalių gamintojas; aukštas tikslumas ir stabili kokybė; ilgas - terminas „Tesla“ partneris. | 30% |
| „Yiyi Co.“, Ltd. | Namai ir tekstilė | Pirmaujanti vienkartinių naminių gyvūnėlių higienos produktų (trinkelių, sauskelnių) eksportuotoja; Šioje kategorijoje yra daugiau nei 30% Kinijos muitinės eksporto. | 50% |
| Wanxiang Qianchao | Automobilių dalys | Pagrindinė „Wanxiang Group“ dukterinė įmonė; subrendusi važiuoklės technologija; pagrindinis GM, Ford ir kt. Tiekėjas; stabili klientų bazė. | 30% |





